测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | hg8777.com | 0.48s |
2 | www.4784.com | 0.16s |
3 | WWW.22RRSS.COM | 0.53s |
4 | WWW.AGENT.537714.COM | 0.40s |
5 | WWW.VTM0077.COM | 0.51s |
6 | 3653007.com | 0.49s |
7 | drcp95.com | 0.45s |
8 | 307899.com | 0.34s |
9 | 26278.com | 0.34s |
10 | WWW.511SUNCITY.COM | 0.26s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
555btt.com | get | 0s |
www.3630con | get | 0.27s |
WWW.XH658.COM | get | 2.15s |
WWW.LL.COM | get | 0.583s |
WWW.0562.COM | get | 2.247s |
855660.com | get | 1.537s |
WWW.9948K.COM | get | 1.934s |
WWW.RR40.COM | get | 1.46s |
www.96477 | get | 0.375s |
WWW.1595599.COM | ping | 0.067s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表