测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.VBO11.com | 0.35s |
2 | jsc9988.com | 0.52s |
3 | www.6694.hcom | 0.24s |
4 | hg208.com | 0.40s |
5 | www.7770088.com | 0.18s |
6 | hg26.com | 0.36s |
7 | www.18844g.com | 0.20s |
8 | 14363.com | 0.50s |
9 | www.45Zk.vom | 0.19s |
10 | yh477.com | 0.00s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.88188i.com | get | 0s |
039.com | get | 0.43s |
www.PJ0788.com | get | 2.00s |
www477o88com | get | 0.453s |
49484.com | get | 2.547s |
1955333.com | get | 1.534s |
www.66788.com | get | 1.947s |
www.224460.com | get | 1.42s |
65155m.com | get | 0.415s |
yl6611.net | ping | 0.027s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表